Narozen: 20. listopadu 2011
Otec: Ben Monymir
Matka: Ebony z Kněžské skály
Barva: divočáka
Tetovací číslo: 84371
Bonitační kod: Om/LR/5
Tituly: Český Junior šampion, WUT Junior šampion, Česky šampion, 19.7.2015 splnil podmínky pro udělení titulu Interšampion práce
VÝSTAVY | ||
12. srpna 2012 | Klubová výstava Jevíčko | Velmi nadějná 1 |
29. září 2012 | Národní výstava psů Brno | Výborná 1, CAJC, BOJ, BOB |
28. října 2012 | Klubová výstava Praha | Výborný 2 |
3. listopadu 2012 | Mezinárodní výstava Praha | Výborná 1, CAJC, BOJ |
5. ledna 2013 | Hanácká národní výstava Brno | Výborná 2 |
2. února 2013 | Mezinárodní výstava psů Brno | Výborná 1, CAJC |
3. února 2013 | Mezinárodní výstava psů Brno | Výborná 1, CAJC, BOJ |
23. února 2013 | Mezinárodní výstava psů Nitra | Výborná 1, CAJC |
3. března 2013 | Klubová výstava Holýšov | Výborná 1, CAC, CCWUT, BOB |
25. května 2013 | Mezinárodní výstava psů Litoměřice | Výborná 1, CAC, Res. CACIB |
20. října 2013 | Klubová výstava jezevčíků - Praha | Výborná 3 |
27. října 2013 | Mezinárovní výstava Bratislava | Výborná 1, CAC, CACIB, BOS |
4. ledna 2014 | Hanácká národní výstava Brno | Výborná 1, CAC, NV |
8. června 2014 | Klubová výstava Kochánky | Výborná |
3. srpna 2014 | Klubová výstava Jevíčko | Výborná 4 |
7. února 2015 | Mezinárodní výstava sů | Výborná 1, CAC |
ZKOUŠKY | ||
21. dubna 2013 | Hlasitost na stopě, chování po výstřelu - Pillichsdorf (Rakousko) | hlas- 4, 100 bodů, I.cena |
4. května 2013 |
Zkoušky vloh - Kroměříž | I.cena, 188 bodů |
1. června 2013 | Bezkontaktní norování | Obstál, 84 bodů |
7. září 2013 | Lesní zkoušky - Zborovice | I. cena, 248 bodů, CACT |
8. září 2013 | Barvářské zkoušky - Zborovice | I.cena, 100 bodů |
22. září 2013 | Barvářské zkoušky - Ratíškovice | I. cena, 120 bodů, CACT |
9. října 2013 | Honičské zkoušky - Slabce | I.cena, 204 bodů |
26.-27.4.2014 | Pohár Středočeské pobočky - LZ | I. cena, 238 b |
Pohár Středočeské pobočky - BZ | II. cena 100 b | |
16.4.2014 | Memoriál Fr. Vysloužila - BL, Myjava | I. cena, 72 b V |
22.6.2014 | Norování - Francie | I. cena, 100b, Š, CACT, CACIT, |
1.-2.11.2014 | Tura Luka -KDSJ | I.cena, 211 b, CACT, KV |
8.-9.11.2014 | Klubová honičská soutěž Potštát | II.cena, 179 b |
4.-.5.7.2015 | MSBLJ Tura Luka | I.cena 64b Š / 72b V |
18.-19.72015 | MSBL Podolie | I.cena 72b V/72b V, CACIT, CACT |
RODOKMEN | ||
Ben Monymir Český šampion, Champion CZ práce, Všestranný pes, Diviačiar, Vítěz KFD, Vítěz SBZ |
Hero z Jarohněvic | Dedol z Civitas Sary |
Cilka z Jarohněvic | ||
Indy od Petrboka | Filou von Leoprechting | |
Zorinka od Petrboka | ||
Ebony z Kněžské skály Champ.CZ, Vítěz speciální výstavy, BOB 4X, Norník |
Oran z Heřmanova domu | Chlup od Petrboka |
Kessy z Heřmanova domu | ||
Atty od Kněžské skály | Oskar z Kubických lesů | |
Eky z Jeklíku |